Cập nhật giá cước vận chuyển mới nhất năm 2026 từ Công ty TNHH Vận tải ANT Việt Nam – Đơn vị uy tín với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận chuyển hàng Bắc Nam.
1. Dịch Vụ Vận Chuyển Phát Nhanh
Dành cho khách hàng có nhu cầu giao hàng cần thời gian nhanh nhất tới địa điểm cần nhận hàng.
Từ TP. Hồ Chí Minh đi Các Tỉnh (VND/kg)
| Tỉnh/Thành phố | Khối lượng 500kg-1Tấn | Khối lượng 1 – 3 Tấn | Khối lượng 3-5Tấn | Thời gian |
| Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi | 5.000 | 3.500 | 2.800 | 20-24h |
| Bình Định, Phú Yên, Huế | 5.000 | 3.500 | 2.800 | 20-24h |
| Quảng Trị, Quảng Bình | 5.000 | 3.500 | 2.800 | 20-24h |
| Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh | 6.500 | 5.500 | 4.500 | 40-48h |
| Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên | 6.500 | 5.500 | 4.500 | 40-48h |
| Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa | 6.500 | 5.500 | 4.500 | 40-48h |
| Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc | 6.500 | 5.500 | 4.500 | 40-48h |
Từ Hà Nội đi Các Tỉnh (VND/kg)
| Tỉnh/Thành phố | Khối lượng 500kg-1Tấn | Khối lượng 1 – 3Tấn | Khối lượng 3-5Tấn | Thời gian |
| Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình | 4.000 | 3.500 | 2.900 | 20-24h |
| Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa | 4.000 | 3.500 | 2.900 | 20-24h |
| TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương | 6.500 | 5.500 | 4.500 | 40-48h |
| Long An, Tiền Giang, Cần Thơ | 6.500 | 5.500 | 4.500 | 40-48h |
| An Giang, Kiên Giang, Cà Mau | 6.500 | 5.500 | 4.500 | 40-48h |
2. Dịch vận Chuyển hàng lẻ
Phù hợp cho các lô hàng nhỏ lẻ, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.
Từ TP. Hồ Chí Minh đi Các Tỉnh – Hàng Nặng (VNĐ/kg)
| Tỉnh/Thành phố | 100kg-1T | 1-3T | 3-5T | 5-10T | 10-20T | >20T | Thời gian |
| Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết | 1.600 | 1.400 | 1.200 | 1.000 | 850 | 750 | 1-2 ngày |
| Quy Nhon, Tuy Hòa | 1.800 | 1.600 | 1.500 | 1.400 | 1.300 | 1.100 | 2-3 ngày |
| Quảng Ngãi, Hội An, Đà Nẵng | 2.000 | 1.800 | 1.600 | 1.500 | 1.300 | 1.100 | 2-3 ngày |
| Huế, Đông Hà, Đồng Hới | 2.300 | 2.100 | 2.000 | 1.800 | 1.500 | 1.300 | 2-3 ngày |
| Hà Tĩnh, Vinh, Thanh Hóa | 2.500 | 2.200 | 2.000 | 1.800 | 1.500 | 1.300 | 3-4 ngày |
| Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.000 | 1.800 | 1.700 | 3-4 ngày |
| Hải Dương, Bắc Giang, Hòa Bình | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.000 | 1.800 | 1.700 | 3-4 ngày |
| Hòa Bình, Phú Thọ | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.000 | 1.800 | 1.700 | 3-4 ngày |
| Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.000 | 1.800 | 1.700 | 3-4 ngày |
| Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.000 | 1.800 | 1.700 | 4-5 ngày |
Từ TP. Hồ Chí Minh đi Các Tỉnh – Hàng Nhẹ (VNĐ/m³)
| Tỉnh/Thành phố | 0.5-7m³ | 7-15m³ | 15-30m³ | 30-50m³ | >50m³ | Thời gian |
| Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết | 380.000 | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 290.000 | 1-2 ngày |
| Quy Nhon, Tuy Hòa | 450.000 | 420.000 | 420.000 | 400.000 | 380.000 | 2-3 ngày |
| Quảng Ngãi, Hội An, Đà Nẵng | 450.000 | 440.000 | 420.000 | 400.000 | 380.000 | 2-3 ngày |
| Huế, Đông Hà, Đồng Hới | 520.000 | 500.000 | 480.000 | 460.000 | 420.000 | 2-3 ngày |
| Hà Tĩnh, Vinh, Thanh Hóa | 550.000 | 530.000 | 500.000 | 490.000 | 450.000 | 3-4 ngày |
| Hà Nội và các tỉnh lân cận | 570.000 | 540.000 | 520.000 | 500.000 | 470.000 | 3-4 ngày |
3. Dịch Vụ Vận Chuyển Nguyên Xe
Dành cho các lô hàng lớn, đảm bảo hàng hóa được vận chuyển riêng biệt và an toàn.
Từ TP. Hồ Chí Minh đi Các Tỉnh (Triệu VNĐ)
| Tỉnh/Thành phố | Xe 5T | Xe 8T | Xe 10T | Xe 15T | Xe 20T | Container 30T | Đầu kéo 30T | Thời gian |
| Nha Trang, Phan Rang | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 24 | 1-2 ngày |
| Phan Thiết, Tuy Hòa, Quy Nhon | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 24 | 1-2 ngày |
| Quảng Ngãi, Hội An | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 2-3 ngày |
| Đà Nẵng, Huế, Đông Hà | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 2-3 ngày |
| Đồng Hới, Hà Tĩnh | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 27 | 30 | 2-3 ngày |
| Vinh, Thanh Hóa | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 27 | 30 | 2-3 ngày |
| Ninh Bình, Nam Định | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 3-4 ngày |
| Hà Nội, Hưng Yên | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 42 | 46 | 3-4 ngày |
| Bắc Ninh, Vĩnh Phúc | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 42 | 46 | 3-4 ngày |
| Hải Dương, Bắc Giang | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 | 44 | 47 | 3-4 ngày |
| Thái Nguyên, Hòa Bình, Phú Thọ | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 | 44 | 47 | 3-4 ngày |
| Thái Bình, Hải Phòng | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 | 45 | 48 | 3-4 ngày |
| Quảng Ninh | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 | 45 | 48 | 3-4 ngày |
| Yên Bái, Tuyên Quang | 24 | 28 | 30 | 33 | 38 | 48 | 52 | 4-5 ngày |
| Lạng Sơn, Bắc Cạn | 24 | 28 | 30 | 33 | 38 | 48 | 52 | 4-5 ngày |
Từ Hà Nội đi Các Tỉnh (Triệu VNĐ)
| Tỉnh/Thành phố | Xe 5T | Xe 8T | Xe 10T | Xe 15T | Xe 20T | Container 30T | Đầu kéo 30T | Thời gian |
| Đồng Hới, Hà Tĩnh | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 25 | 27 | 1-2 ngày |
| Vinh, Thanh Hóa | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 25 | 27 | 1-2 ngày |
| Huế, Đông Hà, Đà Nẵng | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 27 | 29 | 2-3 ngày |
| Tuy Hòa, Quy Nhon | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 27 | 29 | 2-3 ngày |
| Hội An, Quảng Ngãi | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 27 | 29 | 2-3 ngày |
| Nha Trang, Phan Rang | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 31 | 33 | 2-3 ngày |
| Phan Thiết | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 31 | 33 | 2-3 ngày |
| TP.HCM, Biên Hòa | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 32 | 34 | 3-4 ngày |
| Thủ Dầu Một, Vũng Tàu | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 32 | 34 | 3-4 ngày |
| Đồng Xoài, Tây Ninh | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 32 | 34 | 3-4 ngày |
| Tân An, Bến Tre | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 33 | 35 | 3-4 ngày |
| Cần Thơ, Cao Lãnh | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 33 | 35 | 3-4 ngày |
| Vĩnh Long, Châu Đốc, Trà Vinh | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 33 | 35 | 3-4 ngày |
| Kontum, Pleiku | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 33 | 35 | 4-5 ngày |
Từ Đà Nẵng đi Các Tỉnh (Triệu VNĐ)
- Đi các tỉnh Miền Bắc
| Tỉnh/Thành phố | Xe 8T | Xe 10T | Xe 15T | Container | Thời gian |
| Vinh, Thanh Hóa | 9.1 | 13 | 14.4 | 19.2 | 6-12h |
| Hà Nội, Nam Định | 10.4 | 14.3 | 15.6 | 21.6 | 12-24h |
| Ninh Bình, Thái Bình | 10.4 | 14.3 | 15.6 | 21.6 | 12-24h |
| Hưng Yên, Bắc Ninh | 10.4 | 14.3 | 15.6 | 21.6 | 12-24h |
| Bắc Giang, Thái Nguyên | 11.05 | 14.95 | 16.2 | 24 | 18-30h |
| Vĩnh Phúc, Phú Thọ | 11.05 | 14.95 | 16.2 | 24 | 18-30h |
| Lạng Sơn | 13.65 | 17.55 | 18.6 | 26.4 | 18-30h |
| Yên Bái | 13 | 16.9 | 18.6 | 26.4 | 18-30h |
- Đi các tỉnh Miền Nam
| Tỉnh/Thành phố | Xe 8T | Xe 10T | Xe 15T | Container | Thời gian |
| Biên Hòa | 11.7 | 14.3 | 15.6 | 21.6 | 18-30h |
| TP.HCM, Thủ Dầu Một | 12.35 | 15.6 | 16.8 | 22.8 | 18-30h |
| Vũng Tàu | 12.35 | 15.6 | 16.8 | 22.8 | 18-30h |
| Tân An | 13 | 16.9 | 18 | 24 | 24-36h |
| Đồng Xoài, Tây Ninh | 15.6 | 19.5 | 19.2 | 26.4 | 24-36h |
| Mỹ Tho | 16.9 | 20.8 | 20.4 | 27.6 | 24-36h |

4. HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH GIÁ CƯỚC
Cách tính giá cước vận chuyển hàng hóa Bắc Nam được qui định dựa vào từng loại hàng hóa, số lượng hàng hóa, có những cách tính do Nhà xe vận chuyển quy định. có những cách tính do khách hàng chọn lựa, những hình thức vận chuyển khác nhau thì có cách tính giá cước khác nhau.
- Tính cước vận chuyển theo kiện ( thùng, bao, gói, kiện)
Hình thức tính theo kiện này áp dụng đối tính đối với nhũng trường hợp hàng gửi nhỏ lẻ, các kiện hàng đồng gọn, dễ xếp dỡ, có thể chồng nhiều lớp lên nhau khi vận chuyển.
Giá cước vận chuyển theo hình thức tính cước này chỉ từ vài nghình đồng đến hai trăm nghìn đồng tùy theo khối lượng tịnh kiện hàng, và tùy theo quãng đường cần vận chuyển.

- Tính cước vận chuyển theo khối lượng mét khối (m3)
Giải thích cách tính: Cách tính cước vận chuyển theo khối lượng là cách xác định tổng thể tích hàng hóa cần vận chuyển, đơn vị tính là M3 (mét khối), giá cước vận chuyển hàng hóa sẽ được dựa vào đơn vị mét khối này.
Trường hợp áp dụng: Hình thức tính cước này áp dụng cho những lô hàng cần vận chuyển như bông, xếp, hàng nội thất, hàng có khối lượng mỗi mét khối dưới 200kg (hàng nhẹ)
Cách tính khối: Số khối được tính cước = chiều dài thùng hàng x chiều rộng thùng hàng x chiều cao thùng hàng, đơn vị tính được qui đổi về mét (m)
- Tính cước vận chuyển theo trọng lượng (kg, tấn)
Giải thích cách tính: là dựa vào trọng lượng thực của lô hàng cần vận chuyển để tính giá cước, đơn giá tính cước dựa vào số kg, số tấn của lô hàng, trọng lượng hàng càng lớn thì đơn giá càng giảm.
Trường hợp áp dụng: Hình thức tính này áp dụng cho những trường hợp hàng hóa cần vận chuyển là hàng gọn, dễ xếp dở, có thể chồng chất nhiều lớp trên xe tải, và đặc biệt trọng lượng mỗi mét khối để áp dụng từ 500kg trở lên
Cách tính khối: Cân bằng cân thông thường, cân bằng cân điện tử cở trung, cân bằng cân xe tải, đối với những trường hợp số lượng lớn khó cân thì dùng hình thức cân tổng xe rồi trừ đi tự trọng thân xe.
- Tính cước vận chuyển theo sàn xe
Giải thích cách tính: Đây là hình thức tính giá cước vận chuyển theo từng sàn xe đối với các loại xe có 2-3 sàn, giá mỗi sàn khác nhau, vì sàn trên chở tải trọng ít hơn sàn dưới
Giảm chi phí tốt nhất: Hình thứ này phù hợp với các loại hàng hóa dễ vỡ, không được ghép chung với các loại hàng hóa khác, nhưng số lượng ít, chỉ chiếm 1 phần xe, nên dùng cách tính này để giảm cước vận chuyển tối đa thay vì phải thuê nguyên xe
Cách tính sàn: Đơn giá cho mỗi sàn khác nhau, sàn dưới cùng luôn đắt nhất vì chở được tải trọng cao, tuy vào trọng lượng hàng thì cần chọn sàn phù hợp. sàn trên mỗi sàn chỉ chở tối đa 2 tấn, chiều cao 1,2m
- Tính cước vận chuyển theo đoạn xe ( mét xe)
Giải thích cách tính: Là hình thức áp dụng tính giá cước theo đoạn xe, dựa vào tổng lượng hàng chiếm trện chiều dài của xe để tính cước, đớn vị áp dụng để tính là mét tới.
Giảm chi phí tốt nhất: Hình thứ này phù hợp với các loại hàng hóa dễ vỡ, không được ghép chung với các loại hàng hóa khác, nhưng số lượng ít, chỉ chiếm 1 phần xe, nên dùng cách tính này để giảm cước vận chuyển tối đa thay vì phải thuê nguyên xe
Cách tính sàn: Đơn giá tính cho hình thức này là mét tới theo chiều dài xe, ví dụ tổng lượng hàng sau khi chất lên xe chiếm 3m chiều dài thì nhân đơn giá mỗi mét ra tổng tiền cước, cách hàng bảo vệ hàng an toàn rất tốt
- Tính cước vận chuyển bao xe
Giải thích cách tính: Cách này áp dụng cho những lô hàng số lượng lớn, cần vận chuyển đi gấp, những lô hàng không được chồng, ghép hoặc kết hợp với hàng hóa khác.
Đảm bảo an toàn tuyệt đối: Hình thứ này phù hợp với các loại hàng hóa dễ vỡ, không được ghép chung với các loại hàng hóa khác, cần đáp dúng tốt tiến độ giao hàng, cần đi ưu tiên
Cách tính sàn: Cách tính này dựa vào loại xe cần chở, tải trọng hàng hóa, nơi đi nơi đến, giời gian giao hàng mong muốn, một số cam kết khác theo hợp đồng.

